学位空余情况
序号 | 幼儿园名称 | 小班 | 中班 | 大班 | 金沙集团3354.c.c的联系方式 |
1 | 滨河幼儿园 | 0 | 0 | 8 | 0755-89221427 |
2 | 翡翠幼儿园 | 0 | 0 | 3 | 0755-89668963 |
3 | 立源幼儿园 | 10 | 7 | 11 | 0755-89459487 |
4 | 碧湖幼儿园 | 4 | 0 | 13 | 0755-28909301 |
5 | 锦熙幼儿园 | 0 | 2 | 6 | 0755-23257682 |
6 | 润合幼儿园 | 0 | 28 | 18 | 18118789359 |
7 | 万樾幼儿园 | 24 | 38 | 33 | 0755-89661164 |
8 | 玺悦幼儿园 | 4 | 27 | 30 | 13424397317 |
9 | 同育幼儿园 | 0 | 0 | 17 | 0755-89661101 |
10 | 启思幼儿园 | 0 | 0 | 5 | 0755-28822499 |
11 | 环宇幼儿园 | 9 | 0 | 0 | 0755-89221723 |
12 | 宝丰幼儿园 | 12 | 0 | 14 | 13590260042 |
13 | 盘龙幼儿园 | 23 | 21 | 21 | 0755-84121196 |
14 | 宝梓幼儿园 | 0 | 2 | 20 | 0755-89993809 |
15 | 祥禾幼儿园 | 24 | 13 | 15 | 13480696451 |
16 | 朗悦幼儿园 | 7 | 0 | 0 | 0755-28395245 |
17 | 金摇篮幼儿园 | 0 | 0 | 8 | 0755-84118322 |
18 | 育秀幼儿园 | 0 | 0 | 5 | 0755-89668323 |
19 | 东成幼儿园 | 0 | 2 | 0 | 07555-89661135 |
20 | 松韵幼儿园 | 71 | 31 | 97 | 0755-89668337 |
21 | 新城幼儿园 | 13 | 0 | 0 | 0755-89366942 |
申请对象
二次补录对象为已在坪山区公办幼儿园招生系统报名并且审核通过,但未被公办幼儿园录取的适龄儿童。
录取办法
录取采取“先类型后积分、不同类型不比较积分”的办法,按照类型、积分排序从高至低录取,直至二次补录计划名额录满为止。
报名入口
关注【深圳城事攻略】微信公众号,发送消息【幼儿园】获取
申请时间
7月12日至7月14日18:00
录取结果公布
7月15日公布录取结果
温馨提示
关注【深圳城事攻略】微信公众号,发送消息【幼儿园】获取深圳各区2023年幼儿园招生政策、报名入口和报名指南
推荐阅读