深圳市2022年民办中职学校第二次划线录取标准
8320113 | 深圳市奋达职业技术学校(电子商务) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320134 | 深圳市奋达职业技术学校(坪山教学点) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320142 | 深圳市奋达职业技术学校(计算机平面设计) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320143 | 深圳市奋达职业技术学校(工业机器人技术应用) | 255 | 面向全市招收acd类考生 |
8320144 | 深圳市奋达职业技术学校(计算机应用) | 286 | 面向全市招收acd类考生 |
8320145 | 深圳市奋达职业技术学校(软件与信息服务) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320146 | 深圳市奋达职业技术学校(艺术设计与制作) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320147 | 深圳市奋达职业技术学校(会计事务) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320148 | 深圳市奋达职业技术学校(跨境电子商务) | 260 | 面向全市招收acd类考生 |
8320149 | 深圳市奋达职业技术学校(汽车应用与维修) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320167 | 深圳市奋达职业技术学校(建筑装饰) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320166 | 深圳市奋达职业技术学校(商务英语) | 260 | 面向全市招收acd类考生 |
8320118 | 深圳市中嘉职业技术学校(计算机平面设计) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320151 | 深圳市中嘉职业技术学校(电子商务) | 240 | 面向全市招收acd类考生 |
8320157 | 深圳市中嘉职业技术学校(服装设计与工艺) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320158 | 深圳市中嘉职业技术学校(航空服务) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320159 | 深圳市中嘉职业技术学校(计算机应用) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320160 | 深圳市中嘉职业技术学校(动漫与游戏制作) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320161 | 深圳市中嘉职业技术学校(会计事务) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320162 | 深圳市中嘉职业技术学校(高星级饭店运营与管理) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320163 | 深圳市中嘉职业技术学校(商务英语) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320165 | 深圳市中嘉职业技术学校(汽车运用与维修) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320179 | 深圳市中嘉职业技术学校(艺术设计与制作) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8360101 | 深圳市深德技工学校 | 200 | 面向全市招收acd类考生 |
8360104 | 深圳科迪技工学校 | 200 | 面向全市招收acd类考生 |
8360106 | 深圳市宝民技工学校 | 150 | 面向全市招收acd类考生 |
8360107 | 深圳市华夏技工学校 | 220 | 面向全市招收acd类考生 |
8360103 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校)(美术设计与制作) | 180 | 面向全市招收acd类考生 |
8360110 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校)(计算机动画制作) | 180 | 面向全市招收acd类考生 |
8360111 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校)(珠宝首饰设计与制作) | 160 | 面向全市招收acd类考生 |
8360112 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校)(电子商务) | 160 | 面向全市招收acd类考生 |
8360113 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校)(无人机应用技术) | 160 | 面向全市招收acd类考生 |
8360114 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校)(会计) | 160 | 面向全市招收acd类考生 |
8360115 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校)(物联网应用技术) | 180 | 面向全市招收acd类考生 |
8360116 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校)(计算机网络应用) | 180 | 面向全市招收acd类考生 |
8360117 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校)(移动互联网应用技术) | 160 | 面向全市招收acd类考生 |
8360118 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校)(汽车维修) | 160 | 面向全市招收acd类考生 |
8360119 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校)(护理) | 160 | 面向全市招收acd类考生 |
8360120 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校)(康复保健) | 160 | 面向全市招收acd类考生 |
8360121 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校)(幼儿教育) | 160 | 面向全市招收acd类考生 |
8360122 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校)(室内设计) | 160 | 面向全市招收acd类考生 |
8360158 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校)(旅游与酒店管理) | 160 | 面向全市招收acd类考生 |
8360159 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校)(网络与信息安全) | 160 | 面向全市招收acd类考生 |
8360160 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校)(服装设计与品牌策划) | 160 | 面向全市招收acd类考生 |
8360161 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校)(口腔医学技术) | 261 | 面向全市招收acd类考生 |
8360162 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校)(新能源汽车维修) | 160 | 面向全市招收acd类考生 |
8360108 | 深圳市深科技工学校(计算机网络应用) | 258 | 面向全市招收acd类考生 |
8360132 | 深圳市深科技工学校(烹饪)(中西式面点) | 248 | 面向全市招收acd类考生 |
8360133 | 深圳市深科技工学校(汽车维修) | 248 | 面向全市招收acd类考生 |
8360134 | 深圳市深科技工学校(计算机动画制作) | 258 | 面向全市招收acd类考生 |
8360135 | 深圳市深科技工学校(电子商务) | 258 | 面向全市招收acd类考生 |
8360136 | 深圳市深科技工学校(商务外语) | 248 | 面向全市招收acd类考生 |
8360137 | 深圳市深科技工学校(工业机器人应用与维护) | 248 | 面向全市招收acd类考生 |
8360138 | 深圳市深科技工学校(计算机应用与维修) | 248 | 面向全市招收acd类考生 |
8360139 | 深圳市深科技工学校(3d打印技术应用) | 258 | 面向全市招收acd类考生 |
8360140 | 深圳市深科技工学校(国际贸易) | 270 | 面向全市招收acd类考生 |
8360141 | 深圳市深科技工学校(市场营销) | 270 | 面向全市招收acd类考生 |
8360142 | 深圳市深科技工学校(平面设计) | 248 | 面向全市招收acd类考生 |
8360143 | 深圳市深科技工学校(室内设计) | 248 | 面向全市招收acd类考生 |
8360144 | 深圳市深科技工学校(会计) | 248 | 面向全市招收acd类考生 |
8360145 | 深圳市深科技工学校(幼儿教育) | 258 | 面向全市招收acd类考生 |
8360152 | 深圳市深科技工学校(护理) | 270 | 面向全市招收acd类考生 |
8360153 | 深圳市深科技工学校(机电一体化技术) | 248 | 面向全市招收acd类考生 |
8360154 | 深圳市深科技工学校(美术设计与制作) | 258 | 面向全市招收acd类考生 |
8360175 | 深圳市深科技工学校(烹饪)(中式烹调) | 248 | 面向全市招收acd类考生 |
8360176 | 深圳市深科技工学校(形象设计) | 248 | 面向全市招收acd类考生 |
8360105 | 深圳市智理技工学校(幼儿教育) | 218 | 面向全市招收acd类考生 |
8360146 | 深圳市智理技工学校(护理) | 218 | 面向全市招收acd类考生 |
8360147 | 深圳市智理技工学校(汽车维修) | 218 | 面向全市招收acd类考生 |
8360148 | 深圳市智理技工学校(电子商务) | 218 | 面向全市招收acd类考生 |
8360149 | 深圳市智理技工学校(计算机网络应用) | 218 | 面向全市招收acd类考生 |
8360150 | 深圳市智理技工学校(家居产品设计与展示) | 218 | 面向全市招收acd类考生 |
8360151 | 深圳市智理技工学校(中式烹调) | 218 | 面向全市招收acd类考生 |
8360155 | 深圳市智理技工学校(中西式面点) | 218 | 面向全市招收acd类考生 |
8360156 | 深圳市智理技工学校(美容保健) | 218 | 面向全市招收acd类考生 |
8360157 | 深圳市智理技工学校(美术绘画) | 218 | 面向全市招收acd类考生 |
8360102 | 深圳市宝山技工学校(数控加工) | 150 | 面向全市招收acd类考生 |
8360163 | 深圳市宝山技工学校(工业机器人应用与维护) | 150 | 面向全市招收acd类考生 |
8360164 | 深圳市宝山技工学校(汽车维修) | 150 | 面向全市招收acd类考生 |
8360165 | 深圳市宝山技工学校(新能源汽车检测与维修) | 150 | 面向全市招收acd类考生 |
8360166 | 深圳市宝山技工学校(智能网联汽车技术应用) | 150 | 面向全市招收acd类考生 |
8360167 | 深圳市宝山技工学校(计算机网络应用) | 150 | 面向全市招收acd类考生 |
8360168 | 深圳市宝山技工学校(电子商务) | 150 | 面向全市招收acd类考生 |
8360169 | 深圳市宝山技工学校(幼儿教育) | 150 | 面向全市招收acd类考生 |
8360170 | 深圳市宝山技工学校(计算机广告制作) | 150 | 面向全市招收acd类考生 |
8360171 | 深圳市宝山技工学校(计算机动画制作) | 150 | 面向全市招收acd类考生 |
8360172 | 深圳市宝山技工学校(形象设计) | 150 | 面向全市招收acd类考生 |
8360173 | 深圳市宝山技工学校(烹饪)(中式烹调) | 150 | 面向全市招收acd类考生 |
8360174 | 深圳市宝山技工学校(烹饪)(中西式面点) | 150 | 面向全市招收acd类考生 |
8360109 | 深圳市中特技工学校 | 180 | 面向全市招收acd类考生 |
录取结果查询入口
考生可通过“深圳招考网”)免费查询录取结果。
注意:
1.录取工作结束的第2天,考生即可查询录取结果,建议新生朋友们最近密切关注各校补录进度,及时进行查询。
2.凡按志愿录取的考生,不能退档,不能转录。
3.考生应在第二次划线录取结果发布后一周内到录取学校报到,如不按规定时间报到,将被视为自动放弃入学资格。
温馨提示
关注【深圳城事攻略】微信公众号,回复【学位】获取录取结果查询入口、入学积分表;
关注【深圳城事攻略】微信公众号,回复【疫苗】获取疫苗接种预约入口和指南;
关注【深圳城事攻略】微信公众号,回复【学区】了解学区划分范围;
关注【深圳城事攻略】微信公众号,回复【房屋租赁】获取房屋租赁凭证线上办理入口和指南;
关注【深圳城事攻略】微信公众号,回复【居住证】查看居住证办理攻略;
阅读推荐
【各区积分入学政策】
| | | | | | | | |
【2022年学位申请温馨提示】
| | | | | | | | |